جدول قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ + جدیدترین قیمت
قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید.
علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: یکشنبه ۳۰ آذر | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۳۷,۸۸۷,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۳۶,۰۴۹,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۸۳,۸۴۸,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۳۶,۰۴۸,۶۹۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۵۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۵۹۷,۲۶۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۴,۳۳۸.۵۵ |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | ۱,۴۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱,۳۷۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۷۷۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۴۳۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۱۹۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | ۷۲,۵۳۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۲۰,۷۸۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۱۰۰,۴۶۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۹۷,۹۶۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۳۲,۹۶۰,۰۰۰ |





