به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، قیمت طلا و انواع طلا را در جدول زیر ماهده کنید.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۱۴۶٬۳۲۱٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۴۴٬۴۲۸٬۰۰۰ ریال | ۱۴۷٬۷۷۷٬۰۰۰ ریال |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۰۹٬۷۴۲٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۰۸٬۳۲۲٬۰۰۰ ریال | ۱۱۰٬۸۳۴٬۰۰۰ ریال |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۰۸٬۲۷۹٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۰۶٬۸۷۸٬۰۰۰ ریال | ۱۰۹٬۳۵۶٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۱۰۸٬۲۷۸٬۸۵۰ ریال | ۰% | ۱۰۶٬۸۷۷٬۹۶۰ ریال | ۱۰۹٬۳۵۶٬۲۸۰ ریال |
| مثقال طلا | ۴۷۵٬۳۱۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۴۶۹٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۷۹٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال |
بر اساس گزارش قیمت طلا در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۴، کدام عامل احتمالاً بیشترین تأثیر را بر نوسانات قیمت طلای ۱۰ میلیونی در بازار داشته است؟
ممنون از شرکت در نظرسنجی!





