به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، به نقل از ایونا امروز، یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴ (۲ Nov 2025)، در هفت چشمه،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرمترین زمان حوالی ساعت ۱۲:۰۰ با دمای ۲۰.۳ درجه سانتیگراد است. وضعیت آسمان متغیر از صاف تا ابری پیشبینی میشود. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود ۵.۳ متر بر ثانیه در حوالی ۱۲:۰۰ پیشبینی میشود.
پیشبینی آب و هوای هفت چشمه امروز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴ (۲ Nov 2025) ساعتی

بر اساس گزارش هواشناسی، دمای هفت چشمه در ۱۱ آبان ۱۴۰۴ احتمالاً در کدام محدوده قرار دارد؟
فوری: دمای هفت چشمه امروز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴ چند درجه است؟/ لباس گرم بردارید؟
خلاصه وضعیت جوی هفت چشمه امروز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴ (۲ Nov 2025)
شاخص های کلیدی:
گرمترین زمان هفت چشمه: ۱۲:۰۰ (۲۰.۳ درجه سانتیگراد)
وضعیت آسمان هفت چشمه: متغیر از صاف تا ابری
باد: بیشینه سرعت حدود ۵.۳ متر بر ثانیه
جزئیات پیش بینی ساعتی هوای هفت چشمه امروز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴ (۲ Nov 2025)
| ساعت | دما (C°) | دمای محسوس (C°) | رطوبت (%) | وضعیت هوا | سرعت باد (m/s) | فشار هوا (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۹:۰۰ | ۱۸.۶ | ۱۶.۸ | ۱۱ | آسمان صاف | ۴.۱ | ۱۰۱۷ |
| ۱۰:۰۰ | ۱۹.۸ | ۱۸.۱ | ۱۰ | آسمان صاف | ۴.۶ | ۱۰۱۶ |
| ۱۱:۰۰ | ۲۰.۳ | ۱۸.۶ | ۹ | آسمان صاف | ۴.۹ | ۱۰۱۶ |
| ۱۲:۰۰ | ۲۰.۳ | ۱۸.۶ | ۸ | آسمان صاف | ۵.۳ | ۱۰۱۶ |
| ۱۳:۰۰ | ۱۸.۳ | ۱۶.۴ | ۹ | آسمان صاف | ۵.۰ | ۱۰۱۷ |
| ۱۴:۰۰ | ۱۳.۷ | ۱۱.۴ | ۱۱ | آسمان صاف | ۲.۸ | ۱۰۱۸ |
| ۱۵:۰۰ | ۱۲.۵ | ۱۰.۱ | ۱۲ | آسمان صاف | ۲.۳ | ۱۰۱۸ |
| ۱۶:۰۰ | ۱۱.۹ | ۹.۴ | ۱۳ | آسمان صاف | ۲.۴ | ۱۰۱۹ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۰.۶ | ۸.۱ | ۱۵ | آسمان صاف | ۱.۸ | ۱۰۱۹ |
| ۱۸:۰۰ | ۹.۹ | ۹.۴ | ۱۵ | آسمان صاف | ۱.۷ | ۱۰۲۰ |
| ۱۹:۰۰ | ۹.۰ | ۸.۶ | ۱۶ | آسمان صاف | ۱.۴ | ۱۰۲۰ |
| ۲۰:۰۰ | ۸.۳ | ۸.۳ | ۱۶ | آسمان صاف | ۱.۲ | ۱۰۲۰ |
| ۲۱:۰۰ | ۷.۶ | ۷.۶ | ۱۶ | آسمان صاف | ۰.۸ | ۱۰۲۰ |
| ۲۲:۰۰ | ۷.۱ | ۷.۱ | ۱۶ | آسمان صاف | ۰.۹ | ۱۰۲۰ |
| ۲۳:۰۰ | ۶.۵ | ۶.۵ | ۱۶ | آسمان صاف | ۰.۸ | ۱۰۲۰ |
| ۰۰:۰۰ | ۶.۰ | ۶.۰ | ۱۶ | آسمان صاف | ۰.۹ | ۱۰۲۰ |
| ۰۱:۰۰ | ۵.۶ | ۵.۶ | ۱۷ | آسمان صاف | ۰.۸ | ۱۰۲۰ |
| ۰۲:۰۰ | ۵.۴ | ۵.۴ | ۱۸ | آسمان صاف | ۱.۳ | ۱۰۲۱ |
| ۰۳:۰۰ | ۵.۱ | ۴.۲ | ۱۸ | آسمان صاف | ۱.۴ | ۱۰۲۱ |
| ۰۴:۰۰ | ۷.۹ | ۶.۹ | ۱۴ | آسمان صاف | ۱.۸ | ۱۰۲۲ |
| ۰۵:۰۰ | ۱۲.۳ | ۹.۸ | ۱۱ | آسمان صاف | ۱.۹ | ۱۰۲۳ |
| ۰۶:۰۰ | ۱۴.۶ | ۱۲.۴ | ۹ | آسمان صاف | ۲.۱ | ۱۰۲۲ |
| ۰۷:۰۰ | ۱۶.۳ | ۱۴.۲ | ۸ | آسمان صاف | ۲.۴ | ۱۰۲۲ |
| ۰۸:۰۰ | ۱۷.۵ | ۱۵.۵ | ۷ | آسمان صاف | ۲.۹ | ۱۰۲۱ |
این پیشبینی بر اساس دادههای هواشناسی موجود در تاریخ ۰۲/۱۱/۲۰۲۵ (یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴) از شهر هفت چشمه تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی میتواند به سرعت تغییر کند.





