قیمت سکه امروز یکشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۴ + جدول قیمت سکه امامی
قیمت سکه امروز یکشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۴ و جدول قیمت سکه امامی را در جدول زیر مشاهده کنید

صفحه اقتصاد –قیمت سکه و انواع سکه امروز را در جدول زیر مشاهده کنید.
بر اساس عنوان مقاله، کدام یک از موارد زیر به عنوان محتوای اصلی مقاله قابل انتظار است؟
ممنون از شرکت در نظرسنجی!
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۱٬۰۳۷٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱٬۰۲۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۰۴۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۳۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۳۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۶۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۱٬۱۲۴٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱٬۱۰۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۱۲۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |





