قیمت طلا دست دوم | قیمت طلا ۲۴ عیار | قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت طلا دست دوم، قیمت طلا ۲۴ عیار و قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: سه شنبه ۲۹ مهر | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۰۹,۷۴۲,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۰۸,۲۷۹,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۴۶,۳۲۱,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۰۸,۲۷۸,۸۵۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۴۷۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۴۷۵,۳۱۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۴,۳۶۶.۴۰ |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | ۱,۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱,۰۷۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۵۸۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۳۳۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | ۵۰,۳۸۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۱۵,۵۷۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۳۸,۹۱۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۶۵,۹۳۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۳۴,۱۶۰,۰۰۰ |





